Overzicht mutaties
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
Doorschuiven budget begraafplaatsen | 33 | -33 |
Doorschuiven budget communicatie | 40 | -40 |
Aframen budget verkiezingen | 37 | |
Meer grondverkopen tuinpercelen Meers | 95 | |
Doorschuiven budget Wet Open Overheid | 81 | -81 |
Doorschuiven budget procesoptimalisatie | 152 | -152 |
Impuls weerbaarheid | -174 | |
Doorschuiven budget projecten ICT | 271 | -271 |
Informatiebeveiliging en Privacy | 50 | |
Communicatie | 27 | |
Rentevoordeel | 400 | |
Vrijval budget onvoorzien | 25 | |
Totaal | 1.037 | -577 |
Mutaties reserves : | 2025 | 2026 |
Reserve budgetoverheveling | ||
Doorschuiven budgetten | ||
Doorschuiven bijdrage geluidsscherm haven lOrtye | -20 | 20 |
Doorschuiven actualisatie beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit | -40 | 40 |
Doorschuiven budget Wet Open Overheid | -81 | 81 |
Doorschuiven budget woonwagenzaken | -279 | 279 |
Doorschuiven budget projecten ICT | -271 | 271 |
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen | -15 | 15 |
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte | -148 | 148 |
Doorschuiven budget procesoptimalisatie | -152 | 152 |
Doorschuiven werkbudget Chemelot | -30 | 30 |
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers | -74 | 74 |
Doorschuiven budget MKB 046 | -45 | 45 |
Doorschuiven budget energievisie | -203 | 203 |
Doorschuiven budget ouderenbeleid | -145 | 145 |
Doorschuiven budget participatie | -54 | 54 |
Doorschuiven budget cultureel erfgoed | -30 | 30 |
Doorschuiven budget musea | -25 | 25 |
Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie | -350 | 350 |
Doorschuiven budget Informele zorg | -50 | 50 |
Doorschuiven budget financiële gezondheid | -40 | 40 |
Doorschuiven budget begraafplaatsen | -33 | 33 |
Doorschuiven budget communicatie | -40 | 40 |
Totaal | -2.125 | 2.125 |
Algemene reserve | ||
Dekking algemene reserve lagere winst Bramert Noord | 583 | |
Doorschuiven dekking woonwagenzaken | -90 | 90 |
Doorschuiven dekking energievisie | -222 | 222 |
Toevoeging nav actualisatie nota reserves en voorzieningen | -346 | |
Totaal | -75 | 312 |
Reserve ESZL | ||
Vrijval reserve agv nota reserves en voorzieningen | 248 | |
Totaal | 248 | 0 |
Krimpreserve | ||
Doorschuiven woon-zorgvisie | -350 | 350 |
Totaal | -350 | 350 |
Reserve egalisatie afval | ||
Toevoeging afrekening oude jaren Nedvang | -55 | |
Totaal | -55 | 0 |
Reserve pilots duurzaamheid | ||
Doorschuiven reserve pilots duurzaamheid | -168 | 168 |
Totaal | -168 | 168 |
Reserve uitvoeringsprogramma toerisme | ||
Doorschuiven uitvoeringsprogramme toerisme | -120 | 120 |
Totaal | -120 | 120 |
Reserve Steinerbos | ||
Doorschuiven eenmalige bijdrage | -560 | 560 |
Totaal | -560 | 560 |
Reserve invoeren omgevingswet | ||
Doorschuiven budgetten invoering Omgevingswet | -220 | 220 |
Totaal | -220 | 220 |
Totaal bestuur, ondersteuning en reserves | -2.388 | 3.278 |
