TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -2.988 | -73 | 0 | -2.886 | -3.085 | -3.026 | -2.994 | -3.284 | |
Veiligheid | -3.052 | -144 | 0 | -3.025 | -3.580 | -3.421 | -3.534 | -3.633 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.154 | -2.413 | 0 | -7.445 | -5.313 | -5.959 | -6.484 | -6.835 | |
Economie | -867 | -216 | 0 | -878 | -972 | -539 | -541 | -536 | |
Onderwijs | -3.161 | 12 | 0 | -3.156 | -3.452 | -3.723 | -4.007 | -4.039 | |
Sport, cultuur en recreatie | -5.478 | -1.840 | 0 | -6.754 | -7.311 | -6.284 | -6.474 | -6.510 | |
Sociaal domein | -25.438 | -706 | 0 | -26.844 | -27.608 | -27.333 | -27.457 | -27.922 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.188 | -228 | 0 | -528 | -2.359 | -442 | -482 | -393 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.860 | -795 | 0 | -2.250 | -2.562 | -1.534 | -1.591 | -1.542 | |
Totaal baten en lasten per programma | -49.211 | -6.402 | -6.402 | -53.765 | -56.268 | -52.284 | -53.590 | -54.721 | |
Lokale heffingen | 6.268 | 10 | 6.278 | 6.323 | 6.612 | 6.847 | 7.091 | ||
Algemene uitkeringen | 53.662 | 2.882 | 1.294 | 57.837 | 58.397 | 59.074 | 59.508 | 61.730 | |
Dividend | 219 | 233 | -4 | 449 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
Saldo financieringsfunctie | 511 | 69 | 580 | -13 | |||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -426 | 970 | 372 | 916 | 92 | -545 | -1.301 | -2.126 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 59.723 | 4.596 | 1.741 | 66.060 | 65.019 | 65.362 | 65.274 | 66.917 | |
Overhead | -11.310 | -1.297 | 218 | -12.390 | -12.132 | -11.439 | -11.361 | -11.445 | |
Onvoorzien | -25 | 25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | -6 | 0 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Saldo van baten en lasten | -798 | 6.303 | 3.806 | -96 | -3.381 | 1.639 | 323 | 750 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
Mutaties reserves | 1.332 | 6.653 | -3.452 | 4.533 | 5.527 | 658 | 677 | 591 | |
Mutaties reserves | 0 | 6.653 | 0 | 4.533 | 5.527 | 658 | 677 | 591 | |
Resultaat | 535 | 3.548 | 354 | 4.437 | 2.146 | 2.297 | 1.000 | 1.341 | |
