Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen
VOORZIENINGEN | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | |
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Voorziening groot onderhoud wegen | 450 | 850 | 1.267 | 33 | 850 | 862 | 21 | 850 | 660 | 210 | 850 | 1.050 | 10 |
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties | 493 | 337 | 196 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 337 | 297 | 0 | 296 | 1 |
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. | 268 | 20 | 76 | 213 | 43 | 50 | 205 | 43 | 50 | 198 | 43 | 50 | 191 |
Voorziening kleine monumenten | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | 953 | 32 | 32 | 953 | 32 | 32 | 953 | 32 | 32 | 953 | 32 | 32 | 953 |
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders | 2.900 | 75 | 59 | 2.916 | 75 | 59 | 2.932 | 75 | 59 | 2.948 | 75 | 59 | 2.964 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP | 2.307 | 952 | 751 | 2.508 | 952 | 1.218 | 2.242 | 952 | 708 | 2.487 | 952 | 910 | 2.530 |
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud | 398 | 44 | 87 | 355 | 44 | 159 | 241 | 44 | 85 | 199 | 44 | 125 | 118 |
Voorziening wethouderuitkeringen | 162 | 20 | 90 | 92 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV) | 727 | 20 | 0 | 747 | 0 | 85 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 |
Voorziening RVU | 157 | 0 | 56 | 101 | 0 | 64 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz dub.debiteuren TOZO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 81 | 20 | 0 | 101 | 20 | 0 | 121 | 20 | 0 | 141 | 20 | 0 | 161 |
Totaal | 9.137 | 2.370 | 2.710 | 8.797 | 2.016 | 2.584 | 8.229 | 2.016 | 1.968 | 8.276 | 2.016 | 2.521 | 7.771 |
