Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2025, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’.
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting 2025 | 533 | -1.677 | -498 | -679 | 232 |
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Slotwijziging 2024 | 214 | 10 | 1 | 16 | -4 |
Regionale samenwerking | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Steinerbos | -190 | -189 | -195 | -202 | -203 |
Bestuursrapportage 2025 | 2.622 | 1712 | 809 | 497 | -502 |
Meicirculaire 2025 | 1.064 | 3.504 | 3.258 | 1.914 | 2.150 |
Tweede Kamer verkiezingen | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPO Steskensstraat | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Begroting 2026 | 1 | -1279 | -951 | -338 | -109 |
Amendementen begroting 2026 | 0 | -183 | -164 | -169 | -175 |
Nota grondbeleid | 0 | -4 | -9 | -9 | -9 |
Slotwijziging 2025 | 354 | 278 | 58 | -19 | -28 |
Totaal saldo | 4.437 | 2.146 | 2.297 | 1.000 | 1.341 |
