(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken | -879 | -850 | -839 | -808 | -1.071 |
Bestuur | -1.939 | -2.077 | -2.014 | -2.013 | -2.042 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -63 | -154 | -168 | -168 | -166 |
Overhead | -12.390 | -12.132 | -11.439 | -11.361 | -11.445 |
Treasury | 2.025 | 847 | 839 | 812 | 812 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 57.837 | 58.397 | 59.074 | 59.508 | 61.730 |
Overige baten en lasten | -81 | -573 | -1.189 | -1.918 | -2.742 |
OZB niet-woningen | 2.245 | 2.245 | 2.335 | 2.417 | 2.504 |
OZB woningen | 4.240 | 4.260 | 4.465 | 4.627 | 4.793 |
Belastingen overig | -206 | -182 | -188 | -196 | -206 |
Mutaties reserves | 4.533 | 5.527 | 658 | 677 | 591 |
Vennootschapsbelasting | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bestuur en ondersteuning | 55.316 | 55.304 | 51.531 | 51.571 | 52.753 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.895 | -1.969 | -2.014 | -2.091 | -2.172 |
Openbare orde en veiligheid | -1.130 | -1.611 | -1.408 | -1.442 | -1.462 |
Veiligheid | -3.025 | -3.580 | -3.421 | -3.534 | -3.633 |
Verkeer, wegen en water | -7.327 | -5.193 | -5.832 | -6.359 | -6.671 |
Parkeren | -119 | -120 | -126 | -125 | -164 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -7.445 | -5.313 | -5.959 | -6.484 | -6.835 |
Economische promotie | -427 | -468 | -243 | -240 | -236 |
Bedrijfsloket- en regelingen | -94 | -76 | -77 | -81 | -80 |
Economische ontwikkeling | -357 | -428 | -218 | -219 | -220 |
Economie | -878 | -972 | -539 | -541 | -536 |
Openbaar basisonderwijs | -629 | -586 | -597 | -672 | -704 |
Onderwijshuisvesting | -1.617 | -1.869 | -2.101 | -2.291 | -2.272 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -909 | -996 | -1.025 | -1.044 | -1.064 |
Onderwijs | -3.156 | -3.452 | -3.723 | -4.007 | -4.039 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.192 | -4.545 | -3.510 | -3.663 | -3.678 |
Media | -634 | -603 | -514 | -525 | -537 |
Sportbeleid en activering | -285 | -292 | -399 | -407 | -406 |
Cultuurpresentatie, productie participat | -337 | -507 | -555 | -565 | -576 |
Sportaccommodaties | -950 | -976 | -940 | -945 | -941 |
Musea | -197 | -230 | -207 | -209 | -211 |
Cultureel erfgoed | -158 | -158 | -158 | -160 | -161 |
Sport, cultuur en recreatie | -6.754 | -7.311 | -6.284 | -6.474 | -6.510 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.877 | -3.519 | -3.306 | -3.373 | -3.508 |
Inkomensregelingen | -3.524 | -3.330 | -3.398 | -3.432 | -3.470 |
Begeleide participatie | -2.650 | -2.517 | -2.345 | -1.962 | -1.856 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | -286 | -296 | -303 | -309 | -318 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | -432 | -431 | -445 | -459 | -469 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | -481 | -480 | -487 | -505 | -516 |
Arbeidsparticipatie | -168 | -153 | -127 | -127 | -127 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | -504 | -587 | -458 | -452 | -454 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.579 | -3.603 | -3.806 | -3.925 | -4.020 |
Begeleiding (WMO) | -1.219 | -1.380 | -1.449 | -1.521 | -1.597 |
Dagbesteding (WMO) | -700 | -611 | -642 | -674 | -708 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -206 | -217 | -222 | -228 | -234 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | -271 | -420 | -424 | -428 | -432 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.139 | -6.074 | -6.218 | -6.328 | -6.459 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -884 | -717 | -735 | -754 | -774 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | -290 | -359 | -358 | -357 | -357 |
PGB WMO | -470 | -348 | -348 | -348 | -348 |
PGB Jeugd | -53 | -54 | -54 | -55 | -55 |
Jeugdbescherming | -214 | -175 | -180 | -176 | -176 |
Jeugdreclassering | -57 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Coordinatie en beleid WMO | -1.041 | -1.121 | -1.144 | -1.153 | -1.154 |
Coordinatie en beleid Jeugd | -798 | -1.156 | -825 | -832 | -833 |
Sociaal domein | -26.844 | -27.608 | -27.333 | -27.457 | -27.922 |
Volksgezondheid | -1.578 | -1.734 | -1.529 | -1.565 | -1.601 |
Riolering | 1.016 | 1.021 | 1.050 | 1.078 | 1.097 |
Afval | 1.300 | 1.350 | 1.524 | 1.517 | 1.512 |
Milieubeheer | -1.190 | -2.819 | -1.336 | -1.359 | -1.246 |
Begraafplaatsen | -76 | -177 | -150 | -152 | -154 |
Volksgezondheid en milieu | -528 | -2.359 | -442 | -482 | -393 |
Ruimtelijke ordening | -569 | -696 | -504 | -554 | -556 |
Wonen en bouwen | -1.012 | -1.866 | -1.030 | -1.038 | -986 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -2.250 | -2.562 | -1.534 | -1.591 | -1.542 |
Totaal | 4.437 | 2.146 | 2.297 | 1.000 | 1.341 |
