Investeringsplanning | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Primair | Begrotings- | Slot | Totaal | meerjarenplanning | ||||||||
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 23 | 0 | 47 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Ipads tbv raadsleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||
Burostoelen gemeentehuis | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 220 | 25 | |||||
Switches core werkplek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cameratechniek raadzaal | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Digitaal archiveren | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zaak / DMS / Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bus wijk Urmond 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||||
Maaimachine 3delig | 140 | 0 | -5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanschaf netwerkcomponenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie gebouw wijkbeheer | 644 | 153 | 111 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Technische installaties gebouw wijkbehee | 169 | 0 | 33 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
WTB installaties gebouw wijkbeheer | 555 | 0 | 58 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen WIFI | 0 | 66 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 0 | 6 | -6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 0 | 20 | -20 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noodaggregaat gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bestuur en ondersteuning | 1.532 | 637 | 118 | 2.287 | 1.168 | 24 | 447 | 49 | |||||
Vervangen camera’s cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr | 635 | -435 | -135 | 65 | 689 | 0 | 0 | 0 | |||||
LED armaturen openbare verlichting | 166 | 253 | -200 | 219 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 | |||||
Vervangen lichtmasten | 142 | 83 | -175 | 49 | 222 | 31 | 0 | 0 | |||||
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 406 | -375 | 231 | 305 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 810 | -265 | -400 | 146 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jaagpaden Julianakanaal | 1.000 | 50 | -724 | 326 | 724 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 2.330 | -409 | -1.847 | 74 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 250 | 223 | -380 | 93 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Opknappen Beatrixplein | 366 | -266 | -70 | 30 | 370 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 40 | -30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Nieuwdorp (wegen) | 419 | 226 | -325 | 320 | 3.119 | 2.794 | 0 | 0 | |||||
Maatregelen rotondevisie | 0 | 132 | -48 | 84 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Meers | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 3.200 | 1.539 | 0 | |||||
Stationsomgeving | 0 | 784 | -500 | 284 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fietspadenstructuur | 600 | 170 | -750 | 20 | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trage paadjes | 0 | 478 | -463 | 16 | 231 | 231 | 0 | 0 | |||||
Herstel oude dorpskern Catsop | 0 | 53 | 0 | 53 | 400 | 900 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) | 1.200 | 138 | -80 | 1.258 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Koolweg | 525 | -375 | -135 | 15 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doorfietspad | 750 | -750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||
Grote Straat Beekstraat (wegen) | 430 | -330 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.650 | 0 | |||||
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wegreconstructie Schoorweg | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 150 | 23 | -135 | 38 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeerplaats brasserie Steinerbos | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 650 | 0 | |||||
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | |||||
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | |||||
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |||||
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |||||
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | |||||
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | |||||
Herinrichting Heerstraat-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.900 | 0 | 0 | |||||
Beekstraat / De Bath - realiseren parkee | 550 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichting Odalaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.400 | 0 | 0 | |||||
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 470 | 29 | -465 | 34 | 465 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Bergerweg | 0 | 158 | -158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |||||
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 750 | -700 | 0 | 50 | 450 | 1.520 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie afrit 49 (gate 7) | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | |||||
GGA Urmond-Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 0 | 0 | |||||
Vervangen fietsenrekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 184 | 44 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Investering verkeer /GGA tbv uren | 334 | 0 | 0 | 334 | 466 | 498 | 504 | 509 | |||||
Verkeer vervoer en waterstaat | 12.410 | -556 | -7.439 | 4.416 | 17.057 | 16.332 | 8.568 | 509 | |||||
Uitbreiding Groenewald meubilair | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uitbreiding Groenewald technische instal | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uitbreiding Groenewald bouwkosten | 2.551 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Binnenklimaatregeling sporthal Merode | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | -2.300 | -200 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming brasserie Merode installat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming brasserie Merode renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming sporthal Merode installati | 0 | 82 | -82 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 0 | 96 | -96 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 406 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 461 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 | 0 | |||||
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 373 | 0 | |||||
Accusysteem met omvormer Groenewald | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Meubilair de Maaskei | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke units de Maaskei | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pandgebonden investeringen Merode | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderwijs | 6.106 | -1.024 | -307 | 4.775 | 6.262 | 3.494 | 511 | 0 | |||||
Vervangen speelvoorzieningen | 250 | -17 | -158 | 75 | 390 | 275 | 45 | 0 | |||||
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 14 | 0 | -14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 16 | -12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aankoop grond levensbomenbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Levensbomenbos | 0 | 168 | -162 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwdorp buurttuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | |||||
Maaiarm | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Binnenspeeltuin Steinerbos | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie voetbalveld Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ballenvangers voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||
Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | |||||
Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 63 | 0 | |||||
Sproeiinstallaties voetbal Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Sproeiinstallaties voetbal Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 59 | 0 | |||||
Verduurzaming Steinerbos installatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 731 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Steinerbos renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 121 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 0 | 50 | -50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | |||||
Vervanging materieel groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sport, cultuur en recreatie | 332 | 532 | -426 | 437 | 1.222 | 1.625 | 217 | 676 | |||||
Binnenklimaatregeling MF de Grous | 0 | 15 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tafels en kar t.b.v. zaal Grous | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 748 | |||||
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 620 | |||||
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 563 | 0 | |||||
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 566 | 0 | |||||
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta | 0 | 2 | -2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov | 0 | 3 | -3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg | 0 | 31 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sociaal Domein | 0 | 69 | -9 | 60 | 112 | 282 | 1.471 | 1.368 | |||||
Vervangen pompgemalen | 44 | 255 | -75 | 224 | 44 | 44 | 44 | 0 | |||||
GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 | |||||
Legionella preventie | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bus Stein Schoon 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||||
Rioned riool | 27 | 0 | -12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 775 | -255 | 75 | 595 | 805 | 740 | 500 | 400 | |||||
Wateroverlastmaatregelen | 1.010 | -344 | 0 | 666 | 1.020 | 975 | 980 | 0 | |||||
Emissie maatregelen | 50 | 50 | -100 | 0 | 250 | 1.580 | 0 | 0 | |||||
Afkoppelen riolen | 200 | 0 | -145 | 55 | 200 | 0 | 200 | 0 | |||||
Civieltechnische wzh vervangen OGI's | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie milieupark Stein | 0 | 132 | -118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GGA Meers riool | 0 | 32 | 0 | 32 | 500 | 913 | 913 | 0 | |||||
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 350 | -47 | -300 | 3 | 950 | 0 | 0 | 0 | |||||
Opknappen Beatrixplein (riool) | 140 | -80 | -60 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 278 | -178 | -75 | 25 | 275 | 630 | 0 | 0 | |||||
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 710 | 0 | |||||
Walstraat e.o. (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||
Rioolprojecten impulsregeling | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Volksgezondheid en milieu | 3.174 | -210 | -809 | 2.154 | 4.216 | 5.482 | 4.500 | 400 | |||||
Starterslening | 0 | 355 | -355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | |||||
Proactieve grondaankopen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voorbereidingskrediet RHA | 0 | 166 | -100 | 66 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voorbereidingskrediet Steskensstraat | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ruimtelijke ordening | 0 | 573 | -455 | 118 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 23.554 | 19 | -9.326 | 14.247 | 31.192 | 27.299 | 15.713 | 3.002 | |||||
