Bijlage III Verloopoverzicht reserves
RESERVES | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Algemene reserve | 29.961 | 1.178 | 14.848 | 16.291 | 0 | 787 | 15.504 | 0 | 148 | 15.355 | 0 | 70 | 15.285 | 0 | 0 | 15.285 |
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.084 | 0 | 49 | 1.035 | 0 | 49 | 986 | 0 | 49 | 936 | 0 | 49 | 887 | 0 | 49 | 838 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 41 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve sociaal domein | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 79 | 0 | 26 | 54 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mergelakker (B) | 68 | 0 | 16 | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 16 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Reserve MFC Stein (B) | 191 | 0 | 7 | 184 | 0 | 7 | 177 | 0 | 7 | 170 | 0 | 7 | 164 | 0 | 7 | 157 |
Reserve Maaslandcentrum (B) | 39 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve egalisatie afval | 804 | 63 | 219 | 648 | 0 | 163 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 |
Reserve krimp | 300 | 350 | 86 | 564 | 0 | 457 | 107 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve regiobijdrage | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Reserve incidentele investeringen (B) | 751 | 0 | 73 | 678 | 0 | 73 | 605 | 0 | 73 | 533 | 0 | 73 | 460 | 0 | 73 | 387 |
Reserve archeologisch museum (B) | 69 | 0 | 8 | 61 | 0 | 8 | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 30 |
Reserve stationsomgeving (B) | 1.000 | 0 | 25 | 975 | 0 | 25 | 950 | 0 | 25 | 925 | 0 | 25 | 900 | 0 | 25 | 875 |
Reserve bijdrage ESZL | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bouwgrondexploitaties | 1 | 213 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Reserve renovatie brug Urmond | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve pilots duurzaamheid | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reserve invoeringomgevingswet | 447 | 220 | 162 | 505 | 0 | 220 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 |
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas | 313 | 0 | 14 | 299 | 0 | 14 | 286 | 0 | 14 | 272 | 0 | 14 | 258 | 0 | 14 | 245 |
Reserve parkeerplaats Steinerbos | 240 | 0 | 10 | 230 | 0 | 10 | 220 | 0 | 10 | 210 | 0 | 10 | 200 | 0 | 10 | 190 |
Reserve noodfonds | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 | 713 | 120 | 258 | 575 | 0 | 189 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 386 |
Reserve Steinerbos | 0 | 2.760 | 1.600 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve omscholingsfonds | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve budgetoverheveling | 2.091 | 2.425 | 2.091 | 2.425 | 0 | 2.402 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve OBS de Maaskei | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 200 | 4.600 |
Egalisatiereserve BUIG | 0 | 239 | 0 | 239 | 303 | 0 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 541 |
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 17 | 297 | 0 | 17 | 279 | 0 | 17 | 262 | 0 | 17 | 244 |
Reserve sporthal brasserie merode | 0 | 3.545 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 185 | 3.360 | 0 | 185 | 3.174 | 0 | 185 | 2.989 |
Reserve kwaliteitsimpuls personeel | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Totaal | 40.707 | 18.926 | 23.459 | 36.174 | 303 | 5.830 | 30.647 | 0 | 658 | 29.989 | 0 | 677 | 29.312 | 0 | 591 | 28.721 |
