Overzicht mutaties
Sociaal Domein | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
Doorschuiven budget Financiële gezondheid (armoedebeleid) | 40 | -40 |
Doorschuiven budget Informele zorg | 50 | -50 |
Aframen budget Informele zorg | 90 | |
Doorschuiven budget participatie | 54 | -54 |
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers | 74 | -74 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 425 | |
Bijstelling Vidar | -155 | |
Bijstelling budgetten WMO | -207 | |
Bijstelling budgetten Jeugdhulp | -890 | |
Aframen budget Jeugd en jongerenbeleid | 35 | |
Aframen budget Onderwijskansenbeleid | 40 | |
Hervormingsagenda Jeugd | -250 | |
Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie | 350 | -350 |
Totaal | -344 | -568 |
