Overzicht mutaties
Sport, cultuur en (openlucht)recreatie | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
Lagere energiekosten sportaccommodaties | 25 | |
Hogere huren ivm aanpassing tarieven buitensport | 36 | |
Actualisatie subsidiebudget | -104 | |
Doorschuiven budget musea | 25 | -25 |
Hogere loonkostenontwikkeling inhuur Vidar medewerkers | -22 | |
Openbaar groen inboet en extra snoeiwerkzaamheden bomen | -20 | |
Doorschuiven budget eenmalige bijdrage Steinerbos | 560 | -560 |
Totaal | 500 | -585 |
